Federkraft | 700 N |
Modellname | Lift Advanced HF/HS |
Einsatzbereich | Klappenbeschlag |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 409-508 mm) max. | 15,3 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 409-508 mm) min. | 13,6 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 450-550 mm) max. | 15 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 450-550 mm) min. | 13,2 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 509-568 mm) max. | 14,7 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 509-568 mm) min. | 12,8 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 551-610 mm) max. | 13,6 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 551-610 mm) min. | 11,7 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 569-688 mm) max. | 14,3 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 569-688 mm) min. | 11,4 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 611-700 mm) max. | 12,9 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 611-700 mm) min. | 11,1 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 701-770 mm) max. | 11,2 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 701-770 mm) min. | 9,4 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 771-925 mm) max. | 10,5 kg |
Klappengewicht (Lichte Korpushöhe 771-925 mm) min. | 8,7 kg |
Modellnum. | 9.079.645 |
Produktart | Gasdruckfeder |
Einfacher Ein- und Ausbau
Hinweis: Sollten lt. Auswahltabelle zwei Federn möglich sein, ist die stärkere Feder zu wählen
Set besteht aus:
2 Stück Gasdruckfedern